Red Line Timetable
24 November 2025
- Krung Thep Aphiwat Krung Thep Aphiwat
- Rangsit Rangsit
| Departure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Minutes | ||||||||||||
| 5 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 6 | 0 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 7 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
| 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 13 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 14 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 16 | 0 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 17 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 18 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 19 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
| 20 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 21 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 22 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 23 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
- Krung Thep Aphiwat Krung Thep Aphiwat
- Krung Thep Aphiwat Krung Thep Aphiwat
| Departure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Minutes | ||||||||||||
| 5 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 6 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 7 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 13 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 14 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 16 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 17 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 18 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 19 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 20 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 21 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 22 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 23 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
- Krung Thep Aphiwat Krung Thep Aphiwat
- Taling Chan Taling Chan
| Departure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Minutes | ||||||||||||
| 5 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 6 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 7 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 8 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 9 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 10 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 11 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 12 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 13 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 14 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 15 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 16 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 17 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 18 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 19 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 20 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 21 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 22 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 23 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
- Krung Thep Aphiwat Krung Thep Aphiwat
- Krung Thep Aphiwat Krung Thep Aphiwat
| Departure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Minutes | ||||||||||||
| 5 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 7 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 13 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 14 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 15 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 16 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 17 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 18 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 21 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 22 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 23 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 0 | 16 | ||||||||||||